WP4DB-0117 | Vr | 07/01/2022 | 20u30 | KERDAVO AVELGEM C | Mardavo Marke B | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
W15MRF-0071 | Za | 08/01/2022 | 11u00 | VC Dentergem (+) | KERDAVO AVELGEM | H.M02 - Den Bul Markegem |
W17MRC-0036 | Zo | 09/01/2022 | 13u30 | KERDAVO AVELGEM B | BEVEREN LEIE VBC | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
W13MRB-0075 | Zo | 09/01/2022 | 13u30 | KERDAVO AVELGEM B | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE B | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
WP4DB-0077 | Zo | 09/01/2022 | 15u00 | KERDAVO AVELGEM B | KERDAVO AVELGEM C | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
W17MP-0097 | Zo | 09/01/2022 | 15u30 | KERDAVO AVELGEM A | VC Jong Kuurne (+) | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
2.0 R12 F1-0007 | Za | 15/01/2022 | 11u00 | Damesvolley Waregem B | KERDAVO AVELGEM A | H.W01 - Sporthal De Treffer, Waregem |
W13MP-0105 | Za | 15/01/2022 | 13u30 | KERDAVO AVELGEM A | Sportiva Langemark A | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
2B RC F2-0002 | Za | 15/01/2022 | 13u30 | Kerdavo Avelgem | Izegems Volley Team | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
2.0 RM F2-0003 | Za | 15/01/2022 | 13u30 | Kerdavo Avelgem | Beveren Leie VBC | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
WP4DB-0087 | Za | 15/01/2022 | 20u30 | Mardavo Marke B | KERDAVO AVELGEM B | H.M01 - Sporthal Marke |
W13MRB-0070 | Zo | 16/01/2022 | 09u00 | Damesvolley Waregem C | KERDAVO AVELGEM B | H.W01 - Sporthal De Treffer, Waregem |
U11 MRB F2-0002 | Zo | 16/01/2022 | 10u00 | Mevo Ledegem | Kerdavo Avelgem | H.L02 - Gemeentelijke sporthal Ledegem |
W15MRF-0051 | Zo | 16/01/2022 | 11u00 | VT Gullegem B | KERDAVO AVELGEM | H.G04 - Gem. Sporthal Gullegem |
2.0 RG F2-0016 | Wo | 19/01/2022 | 16u15 | Kerdavo Avelgem | VT Lendelede | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
W17MP-0109 | Za | 22/01/2022 | 11u00 | Bevo Beobank Roeselare A | KERDAVO AVELGEM A | H.R02 - Sporthal Beveren Roeselare |
W17MRC-0078 | Za | 22/01/2022 | 13u30 | KERDAVO AVELGEM B | Damesvolley Waregem A (+) | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
WP1D-0085 | Za | 22/01/2022 | 20u30 | Volley Team Brugge A | KERDAVO AVELGEM A | H.S05 - St. Andreaslyceum Sint Kruis Brugge |
WP4DB-0072 | Za | 22/01/2022 | 20u30 | ALFA SOLUT. TIEVOLLEY TIELT B | KERDAVO AVELGEM B | H.T01 - Stedelijke Sporthal Tielt |
W13MRB-0101 | Zo | 23/01/2022 | 11u00 | VT Lendelede A | KERDAVO AVELGEM B | H.L04 - Sporthal Steuren Ambacht, Lendelede |
W13MP-0112 | Zo | 23/01/2022 | 13u30 | VZW Volley Venus Oostkamp B | KERDAVO AVELGEM A | H.O07 - De Valkaart Oostkamp |
W13MP-0126 | Za | 29/01/2022 | 09u00 | Izegems Volley Team A | KERDAVO AVELGEM A | H.I06 - Sporthal de Krekel Izegem |
2.0 RG F2-0007 | Za | 29/01/2022 | 09u00 | Kerdavo Avelgem | VT Gullegem | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
W17MRC-0084 | Za | 29/01/2022 | 11u00 | Balti Kortrijk B (+) | KERDAVO AVELGEM B | H.K09 - Sporthal De Lange Munte, Kortrijk |
U11 MRB F2-0009 | Za | 29/01/2022 | 13u30 | Kerdavo Avelgem | Damesvolley Waregem B | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
2B RC F2-0008 | Za | 29/01/2022 | 13u30 | Kerdavo Avelgem | VC Jong Kuurne | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
2.0 RM F2-0008 | Za | 29/01/2022 | 14u00 | VBC Gaverhal Deerlijk A | Kerdavo Avelgem | H.D02 - Gaverhal 2 Deerlijk |
W17MP-0122 | Za | 29/01/2022 | 16u00 | KERDAVO AVELGEM A | Davo Wevelgem A | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
W11MP-0064 | Za | 29/01/2022 | 16u00 | KERDAVO AVELGEM | ALFA SOLUTIONS TIEVOLLEY TIELT | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
WP4DB-0096 | Za | 29/01/2022 | 16u30 | KERDAVO AVELGEM B | VC Dentergem B | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
WP4DB-0093 | Za | 29/01/2022 | 20u30 | KERDAVO AVELGEM C | BEVEREN LEIE VBC B | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
WP4DB-0048 | Zo | 30/01/2022 | 18u00 | KERDAVO AVELGEM B | Divo Ingelmunster B | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
WB11M-07 | Za | 05/02/2022 | 09u00 | VT Lendelede | KERDAVO AVELGEM | H.L04 - Sporthal Steuren Ambacht, Lendelede |
W17MP-0119 | Za | 05/02/2022 | 09u00 | Vlamvo Vlamertinge A | KERDAVO AVELGEM A | H.V01 - Sporthal Vlamertinge |
W13MRB-0124 | Za | 05/02/2022 | 09u00 | Vlamvo Vlamertinge B | KERDAVO AVELGEM B | H.V01 - Sporthal Vlamertinge |
U11 MRB F2-0011 | Za | 05/02/2022 | 11u00 | Davo Wevelgem B | Kerdavo Avelgem | H.W06 - Sporthal De Vlasschaard, Wevelgem |
WB15M-27 | Za | 05/02/2022 | 16u00 | Pervol Ruiselede | KERDAVO AVELGEM | H.R08 - Molendorp Ruiselede |
WB13M-26 | Za | 05/02/2022 | 16u00 | Mevo Ledegem | KERDAVO AVELGEM | H.L02 - Gemeentelijke sporthal Ledegem |
W13MP-0118 | Zo | 06/02/2022 | 10u30 | VKt Torhout A | KERDAVO AVELGEM A | H.T02 - Stedelijke Sporthal, Torhout |
W15MRF-0064 | Za | 12/02/2022 | 09u00 | KERDAVO AVELGEM | Damesvolley Waregem B | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
W13MP-0129 | Za | 12/02/2022 | 09u00 | KERDAVO AVELGEM A | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
2.0 RG F2-0025 | Za | 12/02/2022 | 09u00 | Kerdavo Avelgem | Davoz Zwevegem B | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
W17MP-0133 | Za | 12/02/2022 | 11u00 | VT Lendelede (+) | KERDAVO AVELGEM A | H.L04 - Sporthal Steuren Ambacht, Lendelede |
W13MRB-0104 | Za | 12/02/2022 | 11u00 | KERDAVO AVELGEM B | VBC Katjes Ieper A | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
U11 MRB F2-0026 | Za | 12/02/2022 | 11u00 | Kerdavo Avelgem | Davo Wevelgem B | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
W17MRC-0071 | Za | 12/02/2022 | 13u30 | KERDAVO AVELGEM B | VBC Gaverhal Deerlijk | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
2B RC F2-0010 | Za | 12/02/2022 | 13u30 | Kerdavo Avelgem | VT Lendelede | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
2.0 RM F2-0011 | Za | 12/02/2022 | 13u30 | Kerdavo Avelgem | VC Jong Kuurne | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
W11MP-0067 | Za | 12/02/2022 | 16u00 | KERDAVO AVELGEM | Vlamvo Vlamertinge | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
WP4DB-0084 | Za | 12/02/2022 | 16u30 | KERDAVO AVELGEM B | Damesvolley Waregem C | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
WP1D-0095 | Za | 12/02/2022 | 20u30 | KERDAVO AVELGEM A | FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE A | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
WP4DB-0079 | Za | 12/02/2022 | 20u30 | VBC Gaverhal Deerlijk B | KERDAVO AVELGEM C | H.D02 - Gaverhal 2 Deerlijk |
WBDP-81 | Zon | 13/03/2022 | 17u30 | Hermes Rekken Oostende B P2 | KERDAVO AVELGEM A P1 | H.O12 - Mr V Arena Oostende |
2B RC F2-0015 | Za | 19/02/2022 | 11u00 | Floralux Dynamivo Dadizele B | Kerdavo Avelgem | H.M10 - Gem. Sporthal Moorslede |
WP4DB-0101 | Za | 19/02/2022 | 16u00 | ELCKERLYC ZWEVEZELE C | KERDAVO AVELGEM C | H.Z07 - Gem. Sporthal Zwevezele |
W13MRB-0085 | Za | 19/02/2022 | 16u00 | Mevo Ledegem A | KERDAVO AVELGEM B | H.L02 - Gemeentelijke sporthal Ledegem |
WP1D-0115 | Za | 19/02/2022 | 20u00 | Damesvolley Waregem A | KERDAVO AVELGEM A | H.W01 - Sporthal De Treffer, Waregem |
2.0 RM F2-0013 | Zo | 20/02/2022 | 09u00 | Damesvolley Waregem A | Kerdavo Avelgem | H.W01 - Sporthal De Treffer, Waregem |
WP4DB-0097 | Zo | 20/02/2022 | 10u30 | Kavo St Eloois Winkel | KERDAVO AVELGEM B | H.S04 - Gemeentelijke sporthal Sint Eloois Winkel |
W17MRC-0069 | Zo | 20/02/2022 | 13u30 | KERDAVO AVELGEM B | Davoz Zwevegem (+) | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
U11 MRB F2-0014 | Zo | 20/02/2022 | 13u30 | Kerdavo Avelgem | VT Gullegem A | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
W13MP-0165 | Zo | 20/02/2022 | 14u00 | Volley Team Brugge A | KERDAVO AVELGEM A | H.A02 - Sportcentrum J Saelens Assebroek |
W17MP-0134 | Zo | 20/02/2022 | 14u30 | KERDAVO AVELGEM A | VC Apollo Koekelare | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
W15MRF-0058 | Zo | 20/02/2022 | 16u00 | KERDAVO AVELGEM | DVH Wielsbeke B | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
WP1D-0081 | Zo | 20/02/2022 | 18u30 | KERDAVO AVELGEM A | Davo Wevelgem A | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
U11 MRB F2-0006 | Za | 26/02/2022 | 11u00 | Floralux Dynamivo Dadizele C | Kerdavo Avelgem | H.M10 - Gem. Sporthal Moorslede |
2.0 RG F2-0014 | Za | 26/02/2022 | 11u00 | DVH Wielsbeke B | Kerdavo Avelgem | H.O02 - Sporthal Leieland, Ooigem |
W17MRC-0063 | Za | 26/02/2022 | 14u00 | Mardavo Marke | KERDAVO AVELGEM B | H.M01 - Sporthal Marke |
2.0 R12 F1-0021 | Za | 26/02/2022 | 14u00 | VBC Gaverhal Deerlijk B | KERDAVO AVELGEM A | H.D02 - Gaverhal 2 Deerlijk |
W11MP-0070 | Zo | 27/02/2022 | 09u00 | Kavo St Eloois Winkel | KERDAVO AVELGEM | H.S04 - Gemeentelijke sporthal Sint Eloois Winkel |
2.0 RG F2-0020 | Zo | 27/02/2022 | 09u00 | Mardavo Marke B | Kerdavo Avelgem | H.M01 - Sporthal Marke |
2.0 RG F2-0001 | Za | 05/03/2022 | 09u00 | VT Lendelede | Kerdavo Avelgem | H.L04 - Sporthal Steuren Ambacht, Lendelede |
U11 MRB F2-0017 | Za | 05/03/2022 | 11u00 | Kerdavo Avelgem | Mevo Ledegem | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
2.0 RM F2-0018 | Za | 05/03/2022 | 11u00 | Beveren Leie VBC | Kerdavo Avelgem | H.B02 - De Averul Beveren Leie |
W13MP-0074 | Za | 05/03/2022 | 13u30 | KERDAVO AVELGEM A | Volley Team Brugge A | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
WP4DB-0026 | Za | 05/03/2022 | 19u00 | VC Dentergem B | KERDAVO AVELGEM B | H.M02 - Den Bul Markegem |
W17MRC-0045 | Zo | 06/03/2022 | 13u30 | KERDAVO AVELGEM B | Damesvolley Waregem B (+) | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
W13MP-0098 | Zo | 06/03/2022 | 13u30 | KERDAVO AVELGEM A | Damesvolley Waregem A | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
W11MP-0056 | Zo | 06/03/2022 | 13u30 | KERDAVO AVELGEM | Damesvolley Waregem | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
WP4DB-0089 | Zo | 06/03/2022 | 17u30 | KERDAVO AVELGEM C | Divo Ingelmunster B | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
W17MP-0105 | Zo | 06/03/2022 | 18u00 | VKt Torhout B | KERDAVO AVELGEM A | H.T02 - Stedelijke Sporthal, Torhout |
W15MRF-0048 | Za | 12/03/2022 | 09u00 | KERDAVO AVELGEM | VBC Gaverhal Deerlijk | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
W13MP-0141 | Za | 12/03/2022 | 09u00 | KERDAVO AVELGEM A | VZW Volley Venus Oostkamp A (+) | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
2B RC F2-0019 | Za | 12/03/2022 | 09u00 | Kerdavo Avelgem | Damesvolley Waregem | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
W13MRB-0082 | Za | 12/03/2022 | 11u00 | KERDAVO AVELGEM B | Davoz Zwevegem | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
2.0 RG F2-0005 | Za | 12/03/2022 | 11u00 | Kerdavo Avelgem | Mardavo Marke B | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
2.0 RM F2-0020 | Za | 12/03/2022 | 11u00 | Kerdavo Avelgem | Ooivo Ooigem | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
W17MRC-0086 | Za | 12/03/2022 | 13u30 | KERDAVO AVELGEM B | VC Dentergem | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
U11 MRB F2-0021 | Za | 12/03/2022 | 13u30 | Kerdavo Avelgem | Floralux Dynamivo Dadizele C | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
W17MP-0147 | Za | 12/03/2022 | 16u00 | KERDAVO AVELGEM A | ALFA SOLUT. TIEVOLLEY TIELT A | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
WP4DB-0108 | Za | 12/03/2022 | 16u30 | KERDAVO AVELGEM B | BEVEREN LEIE VBC B | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
WP1D-0103 | Za | 12/03/2022 | 20u30 | KERDAVO AVELGEM A | VT Lendelede | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
WP4DB-0105 | Za | 12/03/2022 | 20u30 | KERDAVO AVELGEM C | VC Dentergem B | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
W13MP-0089 | Zo | 13/03/2022 | 09u00 | BEVO BEOBANK ROESELARE B | KERDAVO AVELGEM A | H.R02 - Sporthal Beveren Roeselare |
W13MP-0149 | Za | 19/03/2022 | 09u00 | Vlamvo Vlamertinge A | KERDAVO AVELGEM A | H.V01 - Sporthal Vlamertinge |
U11 MRB F2-0024 | Za | 19/03/2022 | 09u00 | Damesvolley Waregem B | Kerdavo Avelgem | H.W01 - Sporthal De Treffer, Waregem |
2.0 RM F2-0005 | Za | 19/03/2022 | 11u00 | Ooivo Ooigem | Kerdavo Avelgem | H.O02 - Sporthal Leieland, Ooigem |
W15MRF-0090 | Za | 19/03/2022 | 14u00 | DVH Wielsbeke A | KERDAVO AVELGEM | H.W09 - Hernieuwenburg Wielsbeke |
2B RC F2-0023 | Za | 19/03/2022 | 14u30 | VC Jong Kuurne | Kerdavo Avelgem | H.K11 - Sportpark Kuurne |
WP1D-0109 | Za | 19/03/2022 | 16u00 | BEVO BEOBANK ROESELARE B | KERDAVO AVELGEM A | H.R02 - Sporthal Beveren Roeselare |
WP4DB-0051 | Za | 19/03/2022 | 19u00 | Mardavo Marke B | KERDAVO AVELGEM C | H.M01 - Sporthal Marke |
W17MRC-0095 | Za | 19/03/2022 | 19u30 | BEVEREN LEIE VBC | KERDAVO AVELGEM B | H.B02 - De Averul Beveren Leie |
2.0 RG F2-0022 | Zo | 20/03/2022 | 09u00 | VT Gullegem | Kerdavo Avelgem | H.G04 - Gem. Sporthal Gullegem |
W13MRB-0114 | Zo | 20/03/2022 | 15u00 | Damesvolley Waregem B | KERDAVO AVELGEM B | H.W01 - Sporthal De Treffer, Waregem |
W17MP-0154 | Zo | 20/03/2022 | 17u00 | VBC ST. JORIS A | KERDAVO AVELGEM A | H.B09 - Sporthal Drogenbrood Beernem |
WP1D-0065 | Zo | 20/03/2022 | 18u00 | VKt Torhout B | KERDAVO AVELGEM A | H.T02 - Stedelijke Sporthal, Torhout |
WB15M-30 | Za | 26/03/2022 | 09u00 | KERDAVO AVELGEM | Bevo Beobank Roeselare | H.R09 - Sporthal Schiervelde, Roeselare |
W13MP-0161 | Za | 26/03/2022 | 09u00 | KERDAVO AVELGEM A | BEVO BEOBANK ROESELARE A | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
W17MRC-0019 | Za | 26/03/2022 | 11u00 | VBC Gaverhal Deerlijk | KERDAVO AVELGEM B | H.D02 - Gaverhal 2 Deerlijk |
W13MRB-0004 | Za | 26/03/2022 | 11u00 | KERDAVO AVELGEM B | Damesvolley Waregem C | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
2B RC F2-0017 | Za | 26/03/2022 | 11u00 | Izegems Volley Team | Kerdavo Avelgem | H.I06 - Sporthal de Krekel Izegem |
2.0 RM F2-0023 | Za | 26/03/2022 | 13u30 | Kerdavo Avelgem | VBC Gaverhal Deerlijk A | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
W17MP-0156 | Za | 26/03/2022 | 16u00 | KERDAVO AVELGEM A | Sportiva Langemark A | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
WP4DB-0112 | Za | 26/03/2022 | 19u30 | Divo Ingelmunster B | KERDAVO AVELGEM B | H.I03 - Sporthal Ingelmunster |
WP4DB-0071 | Za | 26/03/2022 | 20u30 | Izegems Volley Team B | KERDAVO AVELGEM C | H.I06 - Sporthal de Krekel Izegem |
2B RC F2-0004 | Zo | 27/03/2022 | 09u00 | Damesvolley Waregem | Kerdavo Avelgem | H.W01 - Sporthal De Treffer, Waregem |
WP4DB-0063 | Zo | 27/03/2022 | 18u30 | Damesvolley Waregem C | KERDAVO AVELGEM C | H.W01 - Sporthal De Treffer, Waregem |
2B RC F2-0025 | Za | 02/04/2022 | 09u00 | VT Lendelede | Kerdavo Avelgem | H.L04 - Sporthal Steuren Ambacht, Lendelede |
W15MRF-0082 | Za | 02/04/2022 | 13u00 | AVC Harelbeke (+) | KERDAVO AVELGEM | H.H02 - De Dageraad Harelbeke |
W17MP-0168 | Za | 02/04/2022 | 13u30 | Bidavo Bissegem | KERDAVO AVELGEM A | H.B03 - Sporthal Ter Biezen, Bissegem |
2.0 RG F2-0010 | Za | 02/04/2022 | 14u00 | Davoz Zwevegem B | Kerdavo Avelgem | H.Z05 - Bekaertsportcentrum Zwevegem |
W13MP-0140 | Zo | 03/04/2022 | 10u00 | ELCKERLYC ZWEVEZELE A | KERDAVO AVELGEM A | H.Z07 - Gem. Sporthal Zwevezele |
WP4DB-0109 | Zo | 03/04/2022 | 10u30 | Kavo St Eloois Winkel | KERDAVO AVELGEM C | H.S04 - Gemeentelijke sporthal Sint Eloois Winkel |
2.0 RM F2-0026 | Zo | 03/04/2022 | 10u45 | VC Jong Kuurne | Kerdavo Avelgem | H.K11 - Sportpark Kuurne |
WP4DB-0120 | Zo | 03/04/2022 | 11u00 | KERDAVO AVELGEM B | ELCKERLYC ZWEVEZELE C | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
W17MRC-0100 | Zo | 03/04/2022 | 11u00 | Damesvolley Waregem B (+) | KERDAVO AVELGEM B | H.W01 - Sporthal De Treffer, Waregem |
WP1D-0097 | Zo | 03/04/2022 | 16u00 | BEVO BEOBANK ROESELARE C | KERDAVO AVELGEM A | H.R02 - Sporthal Beveren Roeselare |
W15MRF-0085 | Za | 09/04/2022 | 09u00 | KERDAVO AVELGEM | BEVEREN LEIE VBC | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
W13MP-0084 | Za | 09/04/2022 | 09u00 | KERDAVO AVELGEM A | VC Apollo Koekelare A | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
2.0 RG F2-0029 | Za | 09/04/2022 | 09u00 | Kerdavo Avelgem | DVH Wielsbeke B | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
W13MRB-0120 | Za | 09/04/2022 | 11u00 | KERDAVO AVELGEM B | Davo Wevelgem A | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
2B RC F2-0030 | Za | 09/04/2022 | 11u00 | Kerdavo Avelgem | Floralux Dynamivo Dadizele B | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
2.0 RM F2-0028 | Za | 09/04/2022 | 11u00 | Kerdavo Avelgem | Damesvolley Waregem A | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
W17MP-0173 | Za | 09/04/2022 | 13u30 | KERDAVO AVELGEM A | VKt Torhout A | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
W17MRC-0103 | Za | 09/04/2022 | 13u30 | KERDAVO AVELGEM B | Divo Ingelmunster | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
WP4DB-0126 | Za | 09/04/2022 | 16u30 | Izegems Volley Team B | KERDAVO AVELGEM B | H.I06 - Sporthal de Krekel Izegem |
WP1D-0121 | Za | 09/04/2022 | 20u30 | ELCKERLYC ZWEVEZELE A | KERDAVO AVELGEM A | H.Z07 - Gem. Sporthal Zwevezele |
WP4DB-0131 | Za | 09/04/2022 | 20u30 | KERDAVO AVELGEM C | Damesvolley Waregem C | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
U11 MRB F2-0029 | Zo | 10/04/2022 | 13u00 | VT Gullegem A | Kerdavo Avelgem | H.G04 - Gem. Sporthal Gullegem |
W17MP-0028 | Zo | 10/04/2022 | 14u00 | KERDAVO AVELGEM A | Vlamvo Vlamertinge A | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
W13MRB-0094 | Zo | 10/04/2022 | 14u00 | KERDAVO AVELGEM B | Davo Wevelgem B | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
WP1D-0073 | Zo | 10/04/2022 | 18u30 | KERDAVO AVELGEM A | Volley Team Diksmuide A | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
WP4DB-0059 | Za | 16/04/2022 | 20u30 | ALFA SOLUT. TIEVOLLEY TIELT B | KERDAVO AVELGEM C | H.T01 - Stedelijke Sporthal Tielt |
WP1D-0067 | Vr | 22/04/2022 | 21u00 | VC PACKO ZEDELGEM A | KERDAVO AVELGEM A | H.Z02 - Groene Meersen Zedelgem |
W15MRF-0078 | Za | 23/04/2022 | 09u00 | KERDAVO AVELGEM | Bidavo Bissegem C | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
W13MP-0180 | Za | 23/04/2022 | 09u00 | KERDAVO AVELGEM A | BEVO BEOBANK ROESELARE B | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
W13MRB-0132 | Za | 23/04/2022 | 11u00 | KERDAVO AVELGEM B | Volley Heuvelland | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
W17MRC-0110 | Za | 23/04/2022 | 13u30 | KERDAVO AVELGEM B | Balti Kortrijk A (+) | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
W17MP-0182 | Za | 23/04/2022 | 16u00 | KERDAVO AVELGEM A | Volley Team Brugge A | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
WP4DB-0128 | Za | 23/04/2022 | 16u30 | KERDAVO AVELGEM B | VBC Gaverhal Deerlijk B | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
WP1D-0127 | Za | 23/04/2022 | 20u30 | KERDAVO AVELGEM A | VKt Torhout B | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
WP4DB-0125 | Za | 23/04/2022 | 20u30 | KERDAVO AVELGEM C | ALFA SOLUT. TIEVOLLEY TIELT B | H.A06 - Sporthal Ter Muncken, Avelgem |
https://kerdavo.be W1529 KBC BE 21 7380 1074 5703
Secretaris : Geert Claeys / secretaris@kerdavo.be Voorzitter : Willem Dewilde / voorzitter@kerdavo.be